Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Fibaro switch 2 - Klarer ikke skru av kwh report


Bjonness

Anbefalte innlegg

Har 2 stk Fibaro single switch 2 og en fibaro double switch 2, node 19, 23 og 25. 

Har prøvd å skru parameter 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58 og 59 til 0, uten endring. 

Har også prøvd å endre parameter 50 & 54 til 100, 51 & 55 til 120 og 53, 57, 58 & 59 til 32000, men dette hjelper heller ikke.

Noen som har tips? 

 

Firmware 3.3

Disse to som oppdateres.  50-1-value-65537, 50-2-value-65537. 

image.png.956bd193b53299903ad42bc5844cddf7.pngimage.png.fc04ee523b67477796fcfe991f95fd88.png

 

Spoiler
2021-12-25 12:27:13.898 INFO ZWAVE: Node 25: value updated: 50-1-value-65537 0.13 => 0.13
2021-12-25 12:27:14.475 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 0.15 => 0.15
2021-12-25 12:27:14.683 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-1-value-65537 0.02 => 0.02
2021-12-25 12:27:14.761 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-2-value-65537 0 => 0
2021-12-25 12:27:14.898 INFO ZWAVE: Node 25: value updated: 50-1-value-65537 0.13 => 0.13
2021-12-25 12:27:15.473 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 0.15 => 0.15
2021-12-25 12:27:15.684 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-1-value-65537 0.02 => 0.02
2021-12-25 12:27:15.763 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-2-value-65537 0 => 0
2021-12-25 12:27:15.899 INFO ZWAVE: Node 25: value updated: 50-1-value-65537 0.13 => 0.13
2021-12-25 12:27:16.473 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 0.15 => 0.15
2021-12-25 12:27:16.683 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-1-value-65537 0.02 => 0.02
2021-12-25 12:27:16.763 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-2-value-65537 0 => 0
2021-12-25 12:27:16.897 INFO ZWAVE: Node 25: value updated: 50-1-value-65537 0.13 => 0.13
2021-12-25 12:27:17.474 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 0.15 => 0.15
2021-12-25 12:27:17.685 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-1-value-65537 0.02 => 0.02
2021-12-25 12:27:17.763 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-2-value-65537 0 => 0
2021-12-25 12:27:17.897 INFO ZWAVE: Node 25: value updated: 50-1-value-65537 0.13 => 0.13
2021-12-25 12:27:18.474 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 0.15 => 0.15
2021-12-25 12:27:18.683 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-1-value-65537 0.02 => 0.02
2021-12-25 12:27:18.762 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-2-value-65537 0 => 0
2021-12-25 12:27:18.899 INFO ZWAVE: Node 25: value updated: 50-1-value-65537 0.13 => 0.13
2021-12-25 12:27:19.473 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 0.15 => 0.15
2021-12-25 12:27:19.683 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-1-value-65537 0.02 => 0.02
2021-12-25 12:27:19.764 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-2-value-65537 0 => 0
2021-12-25 12:27:19.897 INFO ZWAVE: Node 25: value updated: 50-1-value-65537 0.13 => 0.13
2021-12-25 12:27:20.473 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 0.15 => 0.15
2021-12-25 12:27:20.683 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-1-value-65537 0.02 => 0.02
2021-12-25 12:27:20.763 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-2-value-65537 0 => 0
2021-12-25 12:27:20.899 INFO ZWAVE: Node 25: value updated: 50-1-value-65537 0.13 => 0.13
2021-12-25 12:27:21.474 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 0.15 => 0.15
2021-12-25 12:27:21.683 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-1-value-65537 0.02 => 0.02
2021-12-25 12:27:21.763 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-2-value-65537 0 => 0
2021-12-25 12:27:21.897 INFO ZWAVE: Node 25: value updated: 50-1-value-65537 0.13 => 0.13
2021-12-25 12:27:22.475 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 0.15 => 0.15
2021-12-25 12:27:22.685 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-1-value-65537 0.02 => 0.02
2021-12-25 12:27:22.762 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-2-value-65537 0 => 0
2021-12-25 12:27:22.897 INFO ZWAVE: Node 25: value updated: 50-1-value-65537 0.13 => 0.13
2021-12-25 12:27:23.474 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 0.15 => 0.15
2021-12-25 12:27:23.683 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-1-value-65537 0.02 => 0.02
2021-12-25 12:27:23.762 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-2-value-65537 0 => 0
2021-12-25 12:27:23.899 INFO ZWAVE: Node 25: value updated: 50-1-value-65537 0.13 => 0.13
2021-12-25 12:27:24.475 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 0.15 => 0.15
2021-12-25 12:27:24.684 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-1-value-65537 0.02 => 0.02
2021-12-25 12:27:24.762 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-2-value-65537 0 => 0
2021-12-25 12:27:24.897 INFO ZWAVE: Node 25: value updated: 50-1-value-65537 0.13 => 0.13
2021-12-25 12:27:25.473 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 0.15 => 0.15
2021-12-25 12:27:25.684 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-1-value-65537 0.02 => 0.02
2021-12-25 12:27:25.761 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-2-value-65537 0 => 0
2021-12-25 12:27:25.897 INFO ZWAVE: Node 25: value updated: 50-1-value-65537 0.13 => 0.13
2021-12-25 12:27:26.473 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 0.15 => 0.15
2021-12-25 12:27:26.683 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-1-value-65537 0.02 => 0.02
2021-12-25 12:27:26.761 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-2-value-65537 0 => 0
2021-12-25 12:27:26.897 INFO ZWAVE: Node 25: value updated: 50-1-value-65537 0.13 => 0.13
2021-12-25 12:27:27.475 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 0.15 => 0.15
2021-12-25 12:27:27.684 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-1-value-65537 0.02 => 0.02
2021-12-25 12:27:27.763 INFO ZWAVE: Node 23: value updated: 50-2-value-65537 0 => 0
2021-12-25 12:27:27.897 INFO ZWAVE: Node 25: value updated: 50-1-value-65537 0.13 => 0.13

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Ingen andre som opplever det samme? 

Tror det har vært noe av problemet mitt tidligere også, da jeg opplevde at Z-wave var treigt på homeseer også.
(Byttet til home assistant grunnet UI og funksjoner, så det var ikke grunnen til at jeg byttet). 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Noen som fibaro switch 2 fungerer fint for da? Som ikke har dette problemet? 

Om det fungerer fint for andre må det jo nesten være jeg som har gjort noe feil et sted..

 

Håper å høre fra noen som ikke har problemer med at fibaro switch 2 spammer nettverket hvert sekund.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg har ikke problemer, men mine er firmware 3.5. Har stort sett skrudd av rapporteringen av forbruk, dersom jeg husker riktig så er det trøbbel med at den angir %-vis endring i watt og for noen typer lyspærer funker det dårlig. Spamming på Kwh rapportene har jeg ikke hatt. Regner med at du har dobbeltsjekket at parameterne faktisk er blitt endret?

 

Endret av Gizmo
Mer presist svar.
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gizmo skrev (1 time siden):

Jeg har ikke problemer, men mine er firmware 3.5. Har stort sett skrudd av rapporteringen av forbruk, dersom jeg husker riktig så er det trøbbel med at den angir %-vis endring i watt og for noen typer lyspærer funker det dårlig. Spamming på Kwh rapportene har jeg ikke hatt. Regner med at du har dobbeltsjekket at parameterne faktisk er blitt endret?

 

Takk for svar, men er dette fibaro dimmer 2? Jeg har firmware 3.5 på de ihvertfall, eller finnes det firmware 3.5 på fibaro switch 2 også?

Har ikke problemer med dette på fibaro dimmer 2, kun på fibaro switch 2.

Jeg har dobbeltsjekket at parameterne blir endret med å lese tilbake de. 

Har feilsøkt litt, og det viser seg at jeg ikke kan sette parameter 53 til 0 eller 32000 selv om det skal være mulig ifølge manualen. 

Nå har jeg satt parameter 50, 51, 58 og 59 til 0, og parameter 53 til 31999 og da fungerer det greit. Den spammer ihvertfall ikke nettverket mitt selv om jeg ikke fikk skrudd det helt av. 

 

Har spurt fibaro, så får vi avvente svar fra de. Virker som det er noe feil i deres firmware, men jeg kan leve med denne løsningen.

Fant løsningen her: https://community.hubitat.com/t/fibaro-double-switch-2-fgs-223-cannot-stop-power-reporting/82741/9

 

Når jeg endrer parameter 53 til 0 så spammer den hvert sekund.

2021-12-30 00:28:25.989 INFO ZWAVE: Calling api writeValue with args: [
{ nodeId: 19, commandClass: 112, endpoint: 0, property: 53 },
0,
{},
[length]: 3
]
2021-12-30 00:28:25.991 INFO ZWAVE: Writing 0 to 19-112-0-53
2021-12-30 00:28:26.082 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 112-0-53 31999 => 0
2021-12-30 00:28:26.083 INFO ZWAVE: Success zwave api call writeValue true
2021-12-30 00:28:26.735 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:28:27.224 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 112-0-53 0 => 0
2021-12-30 00:28:27.734 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:28:28.735 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:28:29.735 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:28:30.734 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:28:31.735 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:28:32.734 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:28:33.734 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:28:34.734 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:28:35.736 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:28:36.527 INFO ZWAVE: Node 9: metadata updated: 49-2-Air temperature
2021-12-30 00:28:36.528 INFO ZWAVE: Node 9: value updated: 49-2-Air temperature 21.2 => 21.2

 

Endrer jeg parameter 53 til 32000 spammer den hvert sekund: 

 

2021-12-30 00:28:37.106 INFO ZWAVE: Calling api writeValue with args: [
{ nodeId: 19, commandClass: 112, endpoint: 0, property: 53 },
32000,
{},
[length]: 3
]
2021-12-30 00:28:37.107 INFO ZWAVE: Writing 32000 to 19-112-0-53
2021-12-30 00:28:45.068 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 112-0-53 0 => 32000
2021-12-30 00:28:45.069 INFO ZWAVE: Success zwave api call writeValue true
2021-12-30 00:28:49.119 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:28:49.287 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:28:51.640 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:28:52.832 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:28:53.571 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:28:53.730 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:28:53.809 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:28:54.002 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:28:54.519 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:28:54.705 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:28:55.734 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:28:56.735 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:28:57.734 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:28:58.224 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 112-0-53 32000 => 32000
2021-12-30 00:28:58.734 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:28:59.734 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:29:00.736 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:29:01.734 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:29:02.734 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:29:03.734 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:29:04.735 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:29:05.992 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:29:06.734 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05
2021-12-30 00:29:07.504 INFO ZWAVE: Node 34: metadata updated: 49-8-Air temperature
2021-12-30 00:29:07.506 INFO ZWAVE: Node 34: value updated: 49-8-Air temperature 38.3 => 39
2021-12-30 00:29:07.735 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05

 

 

Når jeg endrer parameter 53 til 31999 så slutter den å spamme hvert sekund :D

 

2021-12-30 00:29:07.787 INFO ZWAVE: Calling api writeValue with args: [
{ nodeId: 19, commandClass: 112, endpoint: 0, property: 53 },
31999,
{},
[length]: 3
]
2021-12-30 00:29:07.788 INFO ZWAVE: Writing 31999 to 19-112-0-53
2021-12-30 00:29:07.837 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 112-0-53 32000 => 31999
2021-12-30 00:29:07.838 INFO ZWAVE: Success zwave api call writeValue true
2021-12-30 00:29:08.892 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 112-0-53 31999 => 31999
2021-12-30 00:29:35.796 INFO ZWAVE: Node 33: metadata updated: 49-11-Air temperature
2021-12-30 00:29:35.798 INFO ZWAVE: Node 33: value updated: 49-11-Air temperature -106.2 => -106.76

 

Endret av Bjonness
Lenke til kommentar
Del på andre sider

52 minutes ago, Bjonness said:

Takk for svar, men er dette fibaro dimmer 2? Jeg har firmware 3.5 på de ihvertfall, eller finnes det firmware 3.5 på fibaro switch 2 også?

Du har rett, jeg beskrev min erfaring med dimmer 2. Tror ikke jeg har switch 2. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.