Jeg fant at snitt prisen i oktober har være 145 øre/kvh inkl. moms, så jeg la inn:
pyscript.electricity_monthly_average_price.stored_values['2022-10-01'] = [1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450]
pyscript.electricity_monthly_average_price.stored_values['2022-10-02'] = [1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450]
pyscript.electricity_monthly_average_price.stored_values['2022-10-03'] = [1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450]
pyscript.electricity_monthly_average_price.stored_values['2022-10-04'] = [1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450]
pyscript.electricity_monthly_average_price.stored_values['2022-10-05'] = [1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450]
pyscript.electricity_monthly_average_price.stored_values['2022-10-06'] = [1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450]
og da har jeg grafen under. Får korrigere 2022-10-07 i morgen.
Hmm.. det ble nok ikke helt rett... støtten er jo bare 90% på det over 70 øre..